BOCA MENOR | BOCA MAYOR | EQUIVALENCIA EN Ø | |
150 | 390 | A | 300 |
150 | 470 | B | 350 |
150 | 550 | C | 400 |
150 | 625 | D | 450 |
150 | 705 | E | 500 |
150 | 785 | F | 550 |
150 | 870 | G | 600 |
150 | 120 | H | 700 |
150 | 1175 | I | 800 |
150 | 1335 | J | 900 |
150 | 1490 | K | 1000 |
150 | 1650 | L | 1100 |
150 | 1885 | M | 1250 |
150 | 2120 | N | 1400 |
200 | 440 | B | 350 |
200 | 520 | C | 400 |
200 | 600 | D | 450 |
200 | 680 | E | 500 |
200 | 755 | F | 550 |
200 | 835 | G | 600 |
200 | 990 | H | 700 |
200 | 1150 | I | 800 |
200 | 1305 | J | 900 |
200 | 1460 | K | 1000 |
200 | 1620 | L | 1100 |
200 | 1855 | M | 1250 |
200 | 2090 | N | 1400 |
250 | 490 | C | 400 |
250 | 570 | D | 450 |
250 | 650 | E | 500 |
250 | 730 | F | 550 |
250 | 805 | G | 600 |
250 | 965 | H | 700 |
250 | 1120 | I | 800 |
250 | 1275 | J | 900 |
250 | 1435 | K | 1000 |
250 | 1590 | L | 1100 |
250 | 1825 | M | 1250 |
250 | 2060 | N | 1400 |
250 | 2220 | O | 1500 |
NOTA: Tramo máximo de 3 metros.
Espesor de fabricación hasta equivalencias a 1000 en 0,8mm, superiores en 1 mm.
Las piezas con junta de goma para cumplir la estanqueidad clase C, su precio se incrementará un 20%.