Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.
POR METRO LINEAL S/ESPESOR | |||||||||
NORMAL | REFORZADO | ||||||||
0,5 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 0,8 mm | 1 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | 0,5 mm | 0,6 mm |
100 | 80 | 80 | 80 | 200 | 200 | 1100 | 1500 | 80 | 750 |
125 | 100 | 100 | 100 | 225 | 225 | 1200 | 1600 | 100 | 800 |
150 | 110 | 110 | 110 | 250 | 250 | 1250 | 1700 | 110 | 850 |
200 | 125 | 125 | 125 | 300 | 300 | 1300 | 1800 | 125 | 900 |
250 | 130 | 130 | 130 | 315 | 315 | 1400 | 1900 | 130 | 950 |
300 | 150 | 150 | 150 | 350 | 350 | 1500 | 2000 | 150 | 1000 |
350 | 160 | 160 | 160 | 400 | 400 | 1600 | 2100 | 160 | 1100 |
400 | 175 | 175 | 175 | 450 | 450 | 1700 | 2200 | 175 | 1200 |
180 | 180 | 180 | 500 | 500 | 1800 | 2300 | 180 | 1250 | |
200 | 200 | 200 | 600 | 600 | 1900 | 2400 | 200 | ||
225 | 225 | 225 | 650 | 650 | 2000 | 2500 | 225 | ||
250 | 250 | 250 | 700 | 700 | 250 | ||||
275 | 275 | 275 | 750 | 750 | 275 | ||||
300 | 300 | 300 | 800 | 800 | 300 | ||||
315 | 315 | 315 | 850 | 850 | 315 | ||||
350 | 350 | 350 | 900 | 900 | 350 | ||||
400 | 400 | 400 | 950 | 950 | 400 | ||||
450 | 450 | 450 | 1000 | 1000 | 450 | ||||
500 | 500 | 500 | 1100 | 1100 | 500 | ||||
550 | 550 | 1200 | 1200 | 550 | |||||
600 | 600 | 1250 | 600 | ||||||
650 | 650 | 1300 | 650 | ||||||
700 | 700 | 1400 | 700 | ||||||
750 | 750 | 1500 | |||||||
800 | 800 | 1600 | |||||||
850 | 1700 | ||||||||
900 | 1800 | ||||||||
950 | 1900 | ||||||||
1000 | 2000 | ||||||||
1100 | |||||||||
1200 |
NOTA: Los tubos se suministrarán en tramos de 3 y 6 metros; para tramos de menor longitud se aumentará un 20% sobre la tarifa.
Los espesores recomendados son los que aparecen en negrita.